- Heerstr. 199 – 13595 Berlin
- info@bootscenterkeser.de
- (030) 362 080 0
Baujahr | 2022, Erstwasserung 2023 |
Länge | 12,50 m |
Breite | 3,95 m |
Tiefgang | 1,00 m |
Brückendurchfahrtshöhe | 3,70m (mit Cabrio) |
3,25m (mit Windschutzscheibe) | |
2,65m (ohne Windschutzscheibe) | |
Motorisierung | Sole Diesel 104 PS |
Dieseltank | 500 l |
Frischwassertank | 500 l |
Fäkalientank | 500 l |
Die ohnehin schon beeindruckende Standardausstattung wird ergänzt durch
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2025) |
1 | 1.999€ | 07.03-14.03 und 17.10-24.10 |
2 | 2.099€ | 14.03-04.04 und 10.10-17.10 |
3 | 2.199€ | 04.04-11.04 und 03.10-10.10 |
4 | 2.299€ | 11.04-25.04 und 26.09-03.10 |
5 | 2.399€ | 25.04-09.05 und 19.09-26.09 |
6 | 2.549€ | 09.05-16.05 und 12.09-19.09 |
7 | 2.649€ | 16.05-23.05 und 05.09-12.09 |
8 | 2.799€ | 23.05-13.06 und 22.08-05.09 |
9 | 2.899€ | 13.06-11.07 und 08.08-22.08 |
10 | 2.999€ | 11.07-08.08 |
Endreinigung
90€ für die Endreinigung
– PKW-Stellplatz: € 35,– pro Woche und Fahrzeug
(für Boote mit Übergabeort Werder: Die Parkplatzgebühr
ist bei Abreise am Kassenautomat zu zahlen)
– Charterschein: € 90,– (nur erforderlich, wenn kein
SBF-Binnen vorhanden ist – nicht in Berlin möglich)
– Handtücher: € 10,– pro Person
– Bettwäsche € 12,– pro Person
– keine Haustiere
Powered by BEST-Boats24
Copyright © 2024 Bootscenter Keser
DATENSCHUTZ-HINWEIS: Sobald Sie auf „Senden“ klicken, werden die oben eingegebenen Daten an uns übertragen. Näheres hierzu finden Sie unter dem Link „Datenschutz“ im Fußbereich dieser Seite.
In der Saison können wir leider nicht immer erreichbar sein. Gerne können Sie unseren Rückrufservice nutzen.
Wir melden uns in Kürze telefonisch bei Ihnen.